札幌市内で現在流行している病気について
札幌市感染症サーベイランス情報(2016年第52週:12月26日〜1月1日)


 

前週より↑増加↓減少→ほぼ同じ
中央 西 手稲 豊平 清田 白石 厚別
0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 2.00 0.00 1.50 1.50
1.80 0.50 0.20 1.25 1.33 1.00 1.50 1.33 0.50 1.00
5.63 8.67 6.13 6.33 12.25 12.71 7.00 9.75 5.33 3.75
0.00 0.50 0.20 0.25 0.00 0.40 0.00 0.33 1.50 0.00
1.00 13.00 3.80 2.50 6.00 7.40 2.50 3.00 9.00 3.00
0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 0.50 0.20 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.25 0.00
0.80 3.50 4.00 8.50 3.33 2.00 1.50 1.67 2.50 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0.00 0.60 2.50 1.67 0.80 0.50 1.33 1.25 4.50
1.40 0.50 0.20 0.50 0.67 1.40 1.00 0.00 0.75 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
サイトマップ
(c)2007 Sapporo Medical Association kiyotaku-shibu, All Rights Reserved.